# 24 OKTOBER 2026 (SABTU)
| BIL | ACARA | KATEGORI | DIVISYEN | K E L A S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||
| LA | LB | PA | PB | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
| 2 | 400 METER | INDIVIDU | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
| 3 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
| 4 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
| 5 | BERJALAN 50 METER | INDIVIDU | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
| 6 | LOMPAT JAUH BERDIRI | INDIVIDU | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
| 7 | LONTAR BOLA LISUT | INDIVIDU | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
| 8 | 4 X 100 METER | RELAY TERBUKA | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
